Zum Inhalt springen

FIFA-Weltrangliste


Calcio

Empfohlene Beiträge

Quelle: news.at

 

 

Das österreichische Nationalteam hat in der am Montag erschienenen FIFA-Weltrangliste einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das ÖFB-Team verlor drei Ränge und ist damit nur noch auf dem 94. Platz zu finden. Es ist das schlechteste Ranking der rot-weiß-roten Fußball-Geschichte. Österreich ließ zwar St. Vincent und die Grenadinen hinter sich, wurde jedoch vom Uganda (76.), Tansania (89.), Kongo (91.) und dem Sudan (92.) überholt.

 

Tja, was soll man dazu noch sagen...

 

PS: Kann mir wer sagen, wieviele Verbände in dieser Weltrangliste insgesamt gelistet sind?? Wär lustig zu wissen, wieviele uns nocht überholen können

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1 Argentinien 1523 0 0

2 Brasilien 1502 0 0

3 Italien 1498 0 0

4 Spanien 1349 0 0

5 Deutschland 1298 0 2

6 Tschechische Republik 1290 0 0

7 Frankreich 1243 0 0

8 Portugal 1241 0 0

9 Niederlande 1170 0 0

10 Kroatien 1129 0 0

11 Griechenland 1114 0 0

12 England 1113 0 0

13 Rumänien 1088 0 0

14 Schottland 990 0 0

15 Mexiko 982 0 -3

16 Türkei 924 0 0

17 Kolumbien 907 0 0

18 Bulgarien 881 0 4

19 USA 876 0 0

20 Nigeria 875 0 0

21 Paraguay 873 0 0

22 Polen 862 1 7

23 Russland 861 -1 0

24 Schweden 853 0 0

24 Kamerun 853 0 0

26 Israel 852 0 0

27 Serbien 844 3 24

28 Uruguay 831 -1 0

29 Norwegen 827 -1 0

30 Ukraine 824 -1 0

31 Dänemark 797 0 0

32 Nordirland 780 0 0

33 Guinea 758 0 18

34 Japan 748 -1 8

35 Republik Irland 731 0 0

36 Finnland 697 0 2

37 Elfenbeinküste 688 0 0

38 Senegal 687 0 0

39 Ägypten 686 2 14

39 Marokko 686 0 0

41 Iran 677 -1 4

42 Korea Republik 663 0 3

43 Ghana 659 0 0

44 Schweiz 657 0 0

45 Chile 655 0 0

46 Mali 652 0 0

47 Tunesien 639 0 0

48 Australien 607 0 0

49 Belgien 600 0 0

50 Ungarn 588 2 7

51 Bosnien-Herzegowina 585 0 0

52 Moldawien 579 1 0

53 Honduras 578 1 0

53 Slowakei 578 -3 -12

55 Kanada 576 0 0

56 Ecuador 573 0 0

57 Wales 560 1 0

58 EJR Mazedonien 556 1 0

59 Litauen 554 2 5

60 Belarus 553 0 1

61 Saudiarabien 552 -4 -15

62 Venezuela 547 0 0

63 Peru 508 0 0

64 Usbekistan 507 0 0

65 Sambia 498 3 14

66 Zypern 493 -1 0

67 Panama 487 -1 0

68 Irak 472 2 19

69 Haiti 467 -3 -20

70 Costa Rica 466 -1 0

71 Kuba 453 -1 0

72 Togo 448 0 0

73 Angola 443 0 0

74 Kongo DR 437 6 25

75 Mosambik 419 0 0

76 Uganda 417 18 66

77 Südafrika 414 0 0

77 Georgien 414 0 0

79 Algerien 411 2 0

80 Albanien 407 2 0

81 Trinidad und Tobago 406 2 3

81 China VR 406 4 6

83 Slowenien 403 0 0

84 Oman 391 -8 -25

85 Äquatorial-Guinea 387 -11 -39

86 Lettland 386 2 3

87 Katar 385 -1 -5

87 Simbabwe 385 0 0

89 Tansania 383 14 54

90 Island 380 -1 0

91 Kongo 377 1 13

92 Sudan 374 13 57

93 Armenien 367 -3 0

94 Österreich 366 -3 0

95 Libyen 349 0 0

95 Neuseeland 349 0 0

97 Benin 348 0 0

97 Jamaika 348 1 5

99 Ruanda 345 20 74

100 Vereinigte Arabische Emirate 342 -1 2

101 St.Vincent und die Grenadinen 341 -24 -73

102 Bahrain 339 -1 4

103 Botsuana 333 -1 2

104 Gabun 332 2 19

105 Äthiopien 330 3 26

106 Guatemala 324 -2 0

107 Syrien 317 2 17

108 Bolivien 313 -2 0

109 Burundi 307 7 30

110 Kenia 306 -10 -32

111 Kap Verde 301 1 13

112 Kasachstan 284 -2 -13

113 Burkina Faso 283 0 0

114 Namibia 282 1 0

115 Aserbaidschan 275 3 1

115 Korea DVR 275 2 0

117 Gambia 272 -6 -23

118 Neukaledonien 271 1 0

119 Kuwait 270 2 4

120 Jordanien 263 2 0

121 Thailand 261 -8 -22

122 Liechtenstein 260 1 0

123 Salomon-Inseln 250 2 0

124 Estland 229 4 6

125 Hongkong 228 4 6

126 Singapur 224 4 12

127 Turkmenistan 222 0 -7

128 Barbados 221 -4 -37

128 Guayana 221 -35 -141

130 Mauretanien 212 0 0

131 Fidschi 208 2 0

132 Eritrea 199 -6 -39

133 Indonesien 189 1 -13

134 El Salvador 188 7 13

134 Libanon 188 3 2

136 Malta 184 3 1

137 Tadschikistan 183 -2 -16

138 Malawi 182 -8 -30

139 Kirgisistan 180 -3 -10

140 Vanuatu 175 1 0

141 Tschad 171 2 0

142 Vietnam 159 -2 -19

143 Indien 158 2 -4

144 Jemen 155 0 -10

145 Liberia 152 1 0

146 Samoa 142 2 0

147 Bermuda 140 -9 -44

148 Swasiland 131 3 0

149 Luxemburg 127 3 0

149 Madagaskar 127 3 0

151 Malediven 120 -2 -19

151 Antigua und Barbuda 120 5 16

153 Suriname 116 -3 -19

154 Lesotho 113 0 -2

155 Niger 103 3 0

156 Sierra Leone 102 -1 -10

157 Myanmar 100 -1 -4

158 Mauritius 99 3 0

159 Malaysia 98 0 -2

160 St. Kitts und Nevis 97 -1 -3

161 Nicaragua 96 1 0

162 Tahiti 94 1 0

163 Seychellen 89 2 0

163 Pakistan 89 3 3

165 Palästina 86 2 9

166 Dominikanische Republik 83 -19 -60

167 Sri Lanka 82 2 8

168 Bangladesch 79 5 20

169 Chinese Taipei 78 -6 -16

170 Tonga 77 -3 0

171 Guinea-Bisseau 72 10 40

172 Montenegro 65 0 0

173 Dschibuti 64 2 11

174 Bahamas 58 -3 -10

175 Andorra 57 -1 0

176 Laos 45 -1 -8

176 Grenada 45 -6 -24

178 Mongolei 44 0 0

179 Philippinen 40 0 0

180 St. Lucia 34 -3 -14

181 Turks-und Caicos-Inseln 32 0 0

182 Zentralafrikanische Republik 31 9 11

183 Kambodscha 30 0 0

183 Papua-Neuguinea 30 0 0

183 Niederländische Antillen 30 0 0

186 Nepal 29 1 5

187 Komoren 26 -1 0

188 Brunei Darussalam 24 -1 0

189 Dominica 21 0 0

190 Macau 18 3 0

191 Afghanistan 16 -2 -5

192 Britische Jungferninseln 13 -12 -21

192 Cayman-Inseln 13 -1 -7

194 Färöer 12 1 0

195 Somalia 8 -1 -5

196 Puerto Rico 7 0 -3

197 San Marino 6 0 0

198 Bhutan 4 0 0

198 Anguilla 4 0 0

200 Cook-Inseln 2 0 0

201 Amerikanisch-Samoa 0 0 0

201 Guam 0 0 0

201 Belize 0 0 0

201 Osttimor 0 0 0

201 Aruba 0 0 0

201 Amerikanische Jungferninseln 0 0 0

201 Montserrat 0 0 0

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hier noch die UEFA Rangliste:

 

1 Italien 1498 0 0

2 Spanien 1349 0 0

3 Deutschland 1298 0 2

4 Tschechische Republik 1290 0 0

5 Frankreich 1243 0 0

6 Portugal 1241 0 0

7 Niederlande 1170 0 0

8 Kroatien 1129 0 0

9 Griechenland 1114 0 0

10 England 1113 0 0

11 Rumänien 1088 0 0

12 Schottland 990 0 0

13 Türkei 924 0 0

14 Bulgarien 881 0 4

15 Polen 862 1 7

16 Russland 861 -1 0

17 Schweden 853 0 0

18 Israel 852 0 0

19 Serbien 844 3 24

20 Norwegen 827 -1 0

21 Ukraine 824 -1 0

22 Dänemark 797 0 0

23 Nordirland 780 0 0

24 Republik Irland 731 0 0

25 Finnland 697 0 2

26 Schweiz 657 0 0

27 Belgien 600 0 0

28 Ungarn 588 2 7

29 Bosnien-Herzegowina 585 0 0

30 Moldawien 579 1 0

31 Slowakei 578 -3 -12

32 Wales 560 1 0

33 EJR Mazedonien 556 1 0

34 Litauen 554 2 5

35 Belarus 553 0 1

36 Zypern 493 -1 0

37 Georgien 414 0 0

38 Albanien 407 2 0

39 Slowenien 403 0 0

40 Lettland 386 2 3

41 Island 380 -1 0

42 Armenien 367 -3 0

43 Österreich 366 -3 0

44 Kasachstan 284 -2 -13

45 Aserbaidschan 275 3 1

46 Liechtenstein 260 1 0

47 Estland 229 4 6

48 Malta 184 3 1

49 Luxemburg 127 3 0

50 Montenegro 65 0 0

51 Andorra 57 -1 0

52 Färöer 12 1 0

53 San Marino 6 0 0

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich weiß, dass der österreichische Fußball schlecht ist - sogar sehr schlecht.

 

Aber diese FIFA-Weltrangliste ist bestimmt der größte Müll, den der internationale Fußball zu bieten hat.

 

Man schaue sich an, gegen welche Mannschaften wir heuer gespielt haben, und welche Ergebnisse wir dabei abgeliefert haben (denn nur die ERgebnisse können zählen) - und dann erklärt mir mal einer, wie wir von Platz 80 oder so auf Platz 94 zurückfallen konnten.

 

Solange ein Sieg gegen Brasilien gleich viel wert ist wie ein Sieg gegen Montserrat (denn dies ist bei dieser Rangliste scheinbar der Fall), ist sie einfach nur Müll und so aussagekräftig wie ein Artikel über den GAK in der Kleinen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

zugegeben, ein sieg gegen brasilien sollte natürlich anders gewichtet werden als ein sieg gegen z.b. thailand....aber jetzt der grosse knackpunkt: egal gegen wen österreich dieses jahr gespielt hat, viele siege sind nicht dabei rausgesprungen.

 

von daher kann es uns österreichern völlig wurscht sein wie siege gewertet werden - wir gewinnen einfach zu selten...aber fordern wir von der fifa, dass unentschieden gegen afrikanische mannschaften und niederlagen gegen europäische höher bewertet werden müssen und schon sind wir wieder vorne mit dabei :lol::P:lol:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Monate später...

1 Argentinien 1556 0 38

2 Brasilien 1514 0 12

3 Italien 1505 0 21

4 Spanien 1355 0 3

5 Deutschland 1294 0 13

6 Tschechische Republik 1253 0 9

7 Frankreich 1234 0 11

8 Portugal 1206 0 15

9 Niederlande 1179 0 0

10 Griechenland 1160 0 18

11 England 1142 0 9

12 Kroatien 1101 0 5

13 Rumänien 1060 0 0

14 Schottland 1020 0 30

15 Ghana 1003 -1 13

16 Mexiko 990 0 20

17 Kamerun 967 0 0

18 Türkei 924 0 -3

19 Bulgarien 922 0 3

20 Kolumbien 909 1 10

21 Russland 906 1 16

22 Israel 894 1 16

23 Elfenbeinküste 886 1 9

24 Polen 885 -4 -18

24 Schweden 885 0 8

26 Paraguay 844 1 -5

27 Norwegen 843 1 13

28 USA 837 -2 -15

29 Uruguay 829 1 9

30 Ägypten 825 -1 0

31 Serbien 815 0 -3

32 Ukraine 814 0 9

33 Dänemark 787 0 -8

34 Nordirland 763 0 9

35 Finnland 730 2 48

36 Japan 702 -1 -45

37 Republik Irland 690 -1 -13

38 Australien 666 0 3

39 Chile 658 1 4

40 Schweiz 650 1 3

41 Iran 645 -2 -11

42 Belgien 635 1 -1

43 Honduras 625 7 24

44 Senegal 622 -1 -14

45 Mali 621 1 2

46 Nigeria 618 -1 -13

47 Korea Republik 613 -6 -34

48 Guinea 611 -1 0

49 Marokko 607 -1 2

50 Saudiarabien 596 0 -5

51 Ungarn 594 1 -4

51 Moldawien 594 -2 -8

53 Wales 580 1 -5

54 Ecuador 575 3 14

55 Litauen 571 0 -4

56 Tunesien 566 -3 -23

57 Venezuela 564 2 10

58 Slowakei 562 -2 -6

59 EJR Mazedonien 555 2 10

60 Bosnien-Herzegowina 553 -1 -1

61 Belarus 541 1 11

62 Kanada 520 -4 -37

63 Zypern 502 3 10

64 Angola 499 0 2

64 Äquatorial-Guinea 499 14 113

66 Peru 496 1 6

67 Sambia 495 -2 1

68 Irak 483 1 7

69 Panama 478 -6 -34

70 Usbekistan 477 -2 -9

71 Südafrika 451 -1 -3

72 Costa Rica 433 -1 -5

73 Lettland 427 -1 3

74 Albanien 416 -1 -5

74 Togo 416 0 0

76 Georgien 407 4 23

77 Kongo DR 406 -2 0

78 Algerien 396 -1 5

79 Kongo 391 8 29

80 China VR 389 -5 -17

80 Slowenien 389 -1 4

82 Bahrain 387 1 8

83 Armenien 385 -2 2

84 Mosambik 381 -2 0

85 Libyen 374 0 4

86 Oman 371 12 31

87 Äthiopien 369 -1 3

88 Österreich 367 -4 -10

89 Island 366 0 15

90 Thailand 359 2 11

91 Neuseeland 358 -1 9

92 Uganda 346 1 0

93 Trinidad und Tobago 345 5 5

94 Simbabwe 343 2 2

95 Vereinigte Arabische Emirate 336 0 -7

95 Guatemala 336 -1 -8

97 Haiti 333 3 -4

97 Tansania 333 4 0

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

albanien 14 plätze vor uns...ich kann mich noch erinnern, als ich ein teenager war hat der öfb anlässlich eines qualifikationspieles fussballschuhe und dressen für die albaner mitgenommen - jetzt haben wir dafür die quittung :P

 

uneinholbar ist äquatorial-guinea, die sich völlig verdient 24 plätze vor uns befinden :wink:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

albanien 14 plätze vor uns...ich kann mich noch erinnern, als ich ein teenager war hat der öfb anlässlich eines qualifikationspieles fussballschuhe und dressen für die albaner mitgenommen - jetzt haben wir dafür die quittung :P

 

uneinholbar ist äquatorial-guinea, die sich völlig verdient 24 plätze vor uns befinden :wink:

Nicht zu vergessen Moldwien: 37 Plätze vor uns.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 4 Wochen später...

1 Argentinien 1519 0 -37

2 Brasilien 1509 0 -5

3 Italien 1391 0 -114

4 Spanien 1319 0 -36

5 Deutschland 1261 0 -33

6 Tschechische Republik 1234 0 -19

7 Frankreich 1205 0 -29

8 Griechenland 1187 2 27

9 Portugal 1125 -1 -81

10 Niederlande 1124 -1 -55

-------------

70 Irak 465 -2 -18

71 Bahrain 443 11 56

72 Äquatorial-Guinea 439 -8 -60

73 Lettland 428 0 1

74 Slowenien 423 6 34

75 Costa Rica 419 -3 -14

76 Albanien 418 -2 2

77 Neuseeland 399 14 41

78 Armenien 397 5 12

78 Mosambik 397 6 16

80 Oman 394 6 23

81 Georgien 389 -5 -18

82 China VR 388 -2 -1

83 Katar 382 16 50

83 Gambia 382 19 54

85 Kongo DR 379 -8 -27

86 Island 378 3 12

87 Togo 376 -13 -40

88 Äthiopien 369 -1 0

89 Trinidad und Tobago 361 4 16

90 Libyen 357 -5 -17

91 Uganda 352 1 6

92 Kongo 349 -13 -42

93 Bolivien 347 6 15

94 Tansania 344 3 11

95 Guatemala 338 0 2

96 Thailand 336 -6 -23

97 Vereinigte Arabische Emirate 335 -2 -1

98 Syrien 331 3 2

98 Simbabwe 331 -4 -12

98 Gabun 331 6 13

101 Algerien 326 -23 -70

102 Österreich 323 -14 -44

103 Benin 321 7 19

103 Jamaika 321 0 -4

105 Jordanien 312 1 0

106 Haiti 307 -9 -26

107 Sudan 298 1 -10

107 Kap Verde 298 4 -3

109 Burkina Faso 296 0 -9

110 Kuba 292 2 0

111 Ruanda 289 4 15

111 Guayana 289 2 0

113 Botsuana 277 -6 -33

114 Neukaledonien 271 2 0

115 Vietnam 266 2 2

116 Kuwait 264 5 8

116 Barbados 264 21 77

118 Burundi 262 5 12

119 Estland 261 10 36

120 Kenia 253 -2 -9

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Die Liste ist echt Schwachsinn, obwohls wir wahrscheinlich wirklich verdient haben, so weit hinten zu sein. Nur kann mir bitte wer erklären, wie wir hinter Gabun (wo soll das denn bitte sein?), Tansania, Äthiopien, Äquatorial-Guinea und Co. zurückfallen können? Nach welchen Kriterien wird denn da bitte gelistet?

 

Mit schwarzen Grüßen

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

[...]Gabun (wo soll das denn bitte sein?)[...]

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:LocationGabon.svg draufklicken :D! Drei Mal größer als Ö, hat aber nur 1,4 Mio. Einwohner.

 

Die Liste ist auf jeden Fall sehr schwindlig und ich bin mir sicher, dass wir einen Großteil der Mannschaften, die in unmittelbarer Umgebung platziert sind, ohne weiteres schlagen können. Die Sache ist die, dass z.B. die Afrikaner WM-Quali, Afrika-Cup usw. in relativ kurzer Zeit spielen und so Punkte sammeln. Im Direktvergleich würden diese Nationalteams selbst gegen unseres wohl "abstinken", denn etliche dieser Nationen haben einen, zwei, vielleicht drei namhafte Kicker in ihren Reihen, die meist in Frankreich oder England ihr Geld verdienen, der Rest kickt irgendwo in irgendwelchen Unterliegen oder vor Ort.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Warum wir soweit hinten sind?

 

1. Ö hat seit über 2 Jahren kein Bewerbspiel mehr gemacht, und Bewerbspiele zählen halt mehr als Freundschaftsspiele

 

2. Ö gewinnt selten in Freundschaftsspielen und da kommen dann halt eher wenig Punkte zusammen für die Weltrangliste

 

Treffender kann man es nicht sagen. Wenn wir gegen Kaliber wie Deutschland oder Niederlande antreten, darf man sich aber auch nicht wundern. Natürlich war es angesichts des Niveaus bei der EM richtig, solch starke Gegner für die FS zu wählen, und natürlich haben wir auch zuvor wenig gewonnen, trotzdem hätten wir z. B. bei einem Freundschaftsspiel gegen Gabun oder gegen andere Tabellennachbarn größere Siegchancen und damit Chancen auf eine Platzverbesserung als wie gegen Deutschland oder Holland!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...